JB-D/FA PLUS

Art.-Nr.: 13-5-2-1626446
newtab Produktbilder JB-D/FA PLUS

Produktvorteile auf einen Blick:

  • Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem für Elemente mit absturzsichernden Eigenschaften
  • Lastabtragung und Absturzsicherung in einer Systemlösung reduziert die Anzahl der Befestigungspunkte
  • Einsetzbar für alle gängigen Einbausituationen, Rahmenmaterialien, Verbreiterungsprofile und Untergründe (auch für Hochlochziegel FKL 6 und PP2)
  • Bemessbares Montagemittel gemäß MO-02
  • Werkseitige Vormontage möglich
  • Schnelle und effiziente Lösung
  • Justierbar (selbst nach Bauabschluss)

Art.-Nr. 13-5-2-1626446


Preis: 0,00 EUR

ausverkauft MwSt.Versandinformation

Beschreibung

Das neue leistungsfähige Gesamtsystem JB-D/FA PLUS ist bauaufsichtlich zugelassen und erfüllt die Anforderungen der absturzsichernden Befestigung umfassend. Somit ist eine sichere und planbare Montage der Fensterelemente unter Berücksichtigung aller geltenden baurechtlichen Richtlinien möglich.


Programmübersicht

In allen System-Sets sind die Befestiger für die Anbindung zum Untergrund enthalten!
Die Befestiger für die Anbindung an den Blendrahmen müssen separat je nach Rahmenmaterial ausgewählt werden! Siehe Tabelle "Zubehör".


JB-D/FA PLUS - Schiene für Direktbefestigung in Beton, Kalksandstein und Holz

asset_image              asset_image

# Länge (mm) Bestellcode Art.-Nr. VPE
51 100 JB-D/FA-U100-L 13-5-2-1626446 50
53 185* JB-D/FA-U185-L 13-5-2-1626449 50
54 225* JB-D/FA-U225-L 13-5-2-1626450 50
55 265* JB-D/FA-U265-L 13-5-2-1626461 50
60 100 JB-D/FA-U100-W 13-5-3-1635965 50
61 155* JB-D/FA-U155-W 13-5-3-1635966 50
62 185* JB-D/FA-U185-W 13-5-3-1635967 50

*Zwei bauaufsichtlich zugelassene Befestiger in VPE enthalten.

 

JB-D/FA PLUS - Schiene mit Klemme für Befestigung im Mauerwerk u.a. HLZ, PP2/4/6

asset_image

asset_image

asset_image

asset_image

# Bestellcode
Klemme
Art.-Nr. Bestellcode 
Schiene

Art.-Nr.

VPE
70 JB-D/FA-CL175 13-5-1-1618027 JB-D/FA-U100-B 13-5-1-1635950 25
71 JB-D/FA-CL200 13-5-1-1618029 JB-D/FA-U100-B 13-5-1-1635950 25
72 JB-D/FA-CL175 13-5-1-1618027 JB-D/FA-U155-B 13-5-1-1635943 25
73 JB-D/FA-CL175 13-5-1-1618027 JB-D/FA-U185-B 13-5-1-1635944 25
74 JB-D/FA-CL175 13-5-1-1618027 JB-D/FA-U225-B 13-5-1-1635946 25
75 JB-D/FA-CL200 13-5-1-1618029 JB-D/FA-U185-B 13-5-1-1635944 25
76 JB-D/FA-CL200 13-5-1-1618029 JB-D/FA-U225-B 13-5-1-1635946 25
77 JB-D/FA-CL240 13-5-1-1618026 JB-D/FA-U225-B 13-5-1-1635946 25
78 JB-D/FA-CL240 13-5-1-1618026 JB-D/FA-U265-B 13-5-1-1635949 25
79 JB-D/FA-CL240 13-5-1-1618026 JB-D/FA-U100-B 13-5-1-1635950 25
80 JB-D/FA-CL300 13-5-1-1630999 JB-D/FA-U100-B 13-5-1-1635950 25
81 JB-D/FA-CL365 13-5-1-1631000 JB-D/FA-U100-B 13-5-1-1635950 25
82 JB-D/FA-CL425 13-5-1-1631001 JB-D/FA-U100-B 13-5-1-1635950 25
83 JB-D/FA-CL490 13-5-1-1631002 JB-D/FA-U100-B 13-5-1-1635950 25

Die Befestiger für die Anbindung der Klemme an den Untergrund sind in den VPE der Schiene enthalten.

 

Zubehör

für Befestigung am Blendrahmen

Produkt Bezeichnung
Produktcode Angriff ⌀
(mm)
Länge (mm)
VPE Art.-Nr.

asset_image

PVC armiert/Stahl SP3/9-M3,9x16-GSW PH2 3,9 16 2000 13-5-4-1550925

asset_image

PVC mit ≥15 mm Verbreiterung SN4/24-7504P-4,8x32 * PH2 4,8 32 1000 13-5-4-689570
asset_image Holz HTP-T-CS-PT-4,5x40 T25 4,5 40 500 13-5-4-1205259
asset_image Aluminium SLG-S-4,8x20 HEX 8 4,8 20 100 13-5-4-1772647
asset_image Kopplung PVC Verbreiterung SPC4/33-5x45-GS T30 5,5 45 100 13-5-4-1133336
asset_image Holz und Aluminium, für kleinere Fugenbreite JB-AM8-T - - 70 250 13-5-4-1346176

Frage zum Produkt

Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie uns eine Nachricht.

*) Pflichtangabe