RALMO®-Verglasungsklötze
Art.-Nr.: 16-2-2-100-22-1
Verglasungsklötze aus Kunststoff
Massive Unterlegplatten aus Polypropylen (PP) zum Ausgleichen und Ausrichten im Fenster- und Türeneinbau sowie im Innen- und Trockenausbau. Universelle Anwendungen als Distanzplatte oder Unterlegplatte.
Â
Beschreibung
- Massiver Aufbau - optimale Lastabtragung
- Beständig gegen viele gängige Chemikalien
- Rutschfeste Oberfläche durch Feinriffelung
- Randverbundverträglich durch hochwertiges PP
- Alterungsbeständig
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Unterleg- oder Distanzplatten
Â
Eine vollständige Übersicht aller Größen finden Sie in unserem Datenblatt.
Farben: 1 mm = weiß / 2 mm = blau / 3 mm = rot / 4 mm = gelb / 5 mm = grün / 6 mm = schwarz
Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
16-2-2-100-22-1 | Verglasungsklötze KU 100 x 22 x 1 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-22-2 | Verglasungsklötze KU 100 x 22 x 2 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-22-3 | Verglasungsklötze KU 100 x 22 x 3 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-22-4 | Verglasungsklötze KU 100 x 22 x 4 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-22-5 | Verglasungsklötze KU 100 x 22 x 5 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-22-6 | Verglasungsklötze KU 100 x 22 x 6 | 1 VE 1000 |
Â
Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
16-2-2-100-24-1 | Verglasungsklötze KU 100 x 24 x 1 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-24-2 | Verglasungsklötze KU 100 x 24 x 2 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-24-3 | Verglasungsklötze KU 100 x 24 x 3 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-24-4 | Verglasungsklötze KU 100 x 24 x 4 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-24-5 | Verglasungsklötze KU 100 x 24 x 5 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-24-6 | Verglasungsklötze KU 100 x 24 x 6 | 1 VE 1000 |
Â
Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
16-2-2-100-26-1 | Verglasungsklötze KU 100 x 26 x 1 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-26-2 | Verglasungsklötze KU 100 x 26 x 2 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-26-3 | Verglasungsklötze KU 100 x 26 x 3 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-26-4 | Verglasungsklötze KU 100 x 26 x 4 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-26-5 | Verglasungsklötze KU 100 x 26 x 5 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-26-6 | Verglasungsklötze KU 100 x 26 x 6 | 1 VE 500 |
Â
Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
16-2-2-100-28-1 | Verglasungsklötze KU 100 x 28 x 1 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-28-2 | Verglasungsklötze KU 100 x 28 x 2 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-28-3 | Verglasungsklötze KU 100 x 28 x 3 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-28-4 | Verglasungsklötze KU 100 x 28 x 4 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-28-5 | Verglasungsklötze KU 100 x 28 x 5 | 1 VE 500 |
16-2-2-100-28-6 | Verglasungsklötze KU 100 x 28 x 6 | 1 VE 500 |
Â
Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
16-2-2-100-30-1 | Verglasungsklötze KU 100 x 30 x 1 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-30-2 | Verglasungsklötze KU 100 x 30 x 2 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-30-3 | Verglasungsklötze KU 100 x 30 x 3 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-30-4 | Verglasungsklötze KU 100 x 30 x 4 | 1 VE 1000 |
16-2-2-100-30-5 | Verglasungsklötze KU 100 x 30 x 5 | 1 VE 500 |
16-2-2-100-30-6 | Verglasungsklötze KU 100 x 30 x 6 | 1 VE 500 |
Â
Frage zum Produkt
Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie uns eine Nachricht.