RALMO®-R3 window maX
Art.-Nr.: 4-3-1-54-9
RALMO®-R3 window maX
Multifunktionsband für die Fenstermontage mit sehr starker Selbstklebung (RALMO®-Top) mit PE-Liner.
Das RALMO®-R3 window maX ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband mit feuchtevariablen Membranen zur Dämmung sowie luft- und schlagregendichten Abdichtung von Fensteranschlussfugen.
Durch den sehr stark klebenden Selbstklebestreifen RALMO®-Top kann auch im Winter bis –10 °C montiert werden.
Sonderbreiten des Multifunktionsband können je nach Fugenbreite geliefert werden.
Beschreibung
- Sehr feinporiger Schaum mit maximaler Luftdichtigkeit
- Beanspruchungsgruppe MF1 - MF2 DIN 18542:2020
- Schlagregendicht (bis 1050 Pa - DIN EN 1027)
- Luftdicht (a-Wert << 0,1 - DIN EN 12114 / DIN EN 1026
- Sehr emissionsarm - EMICODE®-EC1Plus
- Luftschalldämmend
- Feuchteadaptive Membranen
- Wassereindringtiefe max. 10-15 mm
- UV-/witterungsbeständig
- Brandverhalten B1 (DIN 4102-1)
- Fugenschalldämmmaß Rs,w DIN EN ISO 10140-1/-2 DIN EN ISO 717-1 59 db, unverputzt
Â
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rollenbreite | Fugenbreite MF1 |
Fugenbreite MF2 | Rollenlänge | VE-Inhalt | Rollenanzahl |
| 4-3-1-1-56-9 | RALMO®-R3 window maX 56/04-09 | 56 mm | 4-9 mm | 4-11 mm | 16,5 m | 82,5 m | 5 |
| 4-3-1-1-63-9 | RALMO®-R3 window maX 63/04-09 | 63 mm | 4-9 mm | 4-11 mm | 16,5 m | 82,5 m | 5 |
| 4-3-1-1-73-9 | RALMO®-R3 window maX 73/04-09 | 73 mm | 4-9 mm | 4-11 mm | 16,5 m | 66,0 m | 4 |
| 4-3-1-1-83-9 | RALMO®-R3 window maX 83/04-09 | 83 mm | 4-9 mm | 4-11 mm | 16,5 m | 66,0 m | 4 |
| 4-3-1-1-93-9 | RALMO®-R3 window maX 93/04-09 | 93 mm | 4-9 mm | 4-11 mm | 16,5 m | 49,5 m | 3 |
Â
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rollenbreite | Fugenbreite MF1 |
Fugenbreite MF2 | Rollenlänge | VE-Inhalt | Rollenanzahl |
| 4-3-1-1-56-15 | RALMO®-R3 window maX 56/06-15 | 56 mm | 6-15 mm | 6-18 mm | 11,7 m | 58,5 m | 5 |
| 4-3-1-1-63-15 | RALMO®-R3 window maX 63/06-15 | 63 mm | 6-15 mm | 6-18 mm | 11,7 m | 58,5 m | 5 |
| 4-3-1-1-73-15 | RALMO®-R3 window maX 73/06-15 | 73 mm | 6-15 mm | 6-18 mm | 11,7 m | 46,8 m | 4 |
| 4-3-1-1-83-15 | RALMO®-R3 window maX 83/06-15 | 83 mm | 6-15 mm | 6-18 mm | 11,7 m | 35,1 m | 3 |
| 4-3-1-1-93-15 | RALMO®-R3 window maX 93/06-15 | 93 mm | 6-15 mm | 6-18 mm | 11,7 m | 35,1 m | 3 |
Â
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rollenbreite | Fugenbreite MF1 |
Fugenbreite MF2 | Rollenlänge | VE-Inhalt | Rollenanzahl |
| 4-3-1-1-56-20 | RALMO®-R3 window maX 56/10-20 | 56 mm | 10-20 mm | 10-24 mm | 9,4 m | 47,0 m | 5 |
| 4-3-1-1-63-20 | RALMO®-R3 window maX 63/10-20 | 63 mm | 10-20 mm | 10-24 mm | 9,4 m | 37,6 m | 4 |
| 4-3-1-1-73-20 | RALMO®-R3 window maX 73/10-20 | 73 mm | 10-20 mm | 10-24 mm | 9,4 m | 37,6 m | 4 |
| 4-3-1-1-83-20 | RALMO®-R3 window maX 83/10-20 | 83 mm | 10-20 mm | 10-24 mm | 9,4 m | 28,2 m | 3 |
| 4-3-1-1-93-20 | RALMO®-R3 window maX 93/10-20 | 93 mm | 10-20 mm | 10-24 mm | 9,4 m | 28,2 m | 3 |
Â
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rollenbreite | Fugenbreite MF1 |
Fugenbreite MF2 | Rollenlänge | VE-Inhalt | Rollenanzahl |
| 4-3-1-1-56-30 | RALMO®-R3 window maX 56/15-30 | 56 mm | 15-30 mm | 15-36 mm | 7,0 m | 35,0 m | 5 |
| 4-3-1-1-63-30 | RALMO®-R3 window maX 63/15-30 | 63 mm | 15-30 mm | 15-36 mm | 7,0 m | 28,0 m | 4 |
| 4-3-1-1-73-30 | RALMO®-R3 window maX 73/15-30 | 73 mm | 15-30 mm | 15-36 mm | 7,0 m | 21,0 m | 3 |
| 4-3-1-1-83-30 | RALMO®-R3 window maX 83/15-30 | 83 mm | 15-30 mm | 15-36 mm | 7,0 m | 21,0 m | 3 |
| 4-3-1-1-93-30 | RALMO®-R3 window maX 93/15-30 | 93 mm | 15-30 mm | 15-36 mm | 7,0 m | 21,0 m | 3 |
Â
Prüfzeugnisse stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Das Produkt ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.
Das Produkt entspricht folgenden Richtlinien, bzw. erfüllt die geforderten Anwendungsbeschränkungen: 1907/2006 (REACH), 2011/65 (RoHs2), 2015/863 (RoHs3), 2019/1021 (POP), 517/2014 (Treibhausgase), 2024/590 (Abbau der Ozonschicht).
Downloads
Frage zum Produkt
Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie uns eine Nachricht.