RALMO®-KOMP BG2 maX
Art.-Nr.: 4-2-1-10-2
RALMO®-KOMP BG2 maX
In schwarz
Das RALMO®-KOMP BG2 maX hat eine 15-jährige Funktionsgewährleistung, ist witterungs- und alterungsbeständig gemäß DIN 18542:2020 und anstrichverträglich (bei Verwendung von diffusionsoffenen Anstrichen). Das Dichtband geht nach dem Einbringen in der Fuge kontrolliert auf und passt sich den Fugenflanken an, sodass bei richtiger Bandwahl eine fachgerechte Abdichtung gewährleistet ist. Bei Einbausituationen mit der Möglichkeit von stehendem Wasser auf dem RALMO®-KOMP BG2 maX muss mit RALMO®-HYBRID window abgesiegelt werden.
Beschreibung
Anwendungshinweise:
Innen- und Außenbereich, Fenster- und Türeinbau, Hochund Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau, Wand- und Bodenanschlüsse, Industrie-, Heizungs- und Lüftungsbau, Montagevon Zwischen- und Trennwänden. Bei einer nachträglichen Verfugung des RALMO®-KOMP BG2 maX mit MS Polymeren, Acrylaten, Hybriden sowie Silikone immer vorher die Verträglichkeit testen. Es kann hierbei zu Verfärbungen kommen.
Â
Farbe schwarz
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Fugenbreite | Rollenbreite | Rollenlänge | Rollenanzahl | VPE lfm |
| 4-2-1-1-10-2 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 1-2 mm | 10 mm | 18 m | 30 | 540,0 |
| 4-2-1-1-15-2 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 1-2 mm | 15 mm | 18 m | 20 | 360,0 |
| 4-2-1-1-20-2 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 1-2 mm | 20 mm | 18 m | 15 | 270,0 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4-2-1-1-10-4 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 2-4 mm | 10 mm | 12 m | 30 | 360,0 |
| 4-2-1-1-15-4 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 2-4 mm | 15 mm | 12 m | 20 | 240,0 |
| 4-2-1-1-20-4 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 2-4 mm | 20 mm | 12 m | 15 | 180,0 |
| 4-2-1-1-25-4 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 2-4 mm | 25 mm | 12 m | 12 | 144,0 |
| 4-2-1-1-30-4 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 2-4 mm | 30 mm | 12 m | 10 | 120,0 |
| 4-2-1-1-70-4 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 2-4 mm | 70 mm | 12 m | 4 | 48,0 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4-2-1-1-15-7 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 3-7 mm | 15 mm | 6 m | 20 | 120,0 |
| 4-2-1-1-20-7 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 3-7 mm | 20 mm | 6 m | 15 | 90,0 |
| 4-2-1-1-25-7 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 3-7 mm | 25 mm | 6 m | 12 | 72,0 |
| 4-2-1-1-30-7 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 3-7 mm | 30 mm | 6 m | 10 | 60,0 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4-2-1-1-15-10 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 5-10 mm | 15 mm | 5 m | 20 | 100,0 |
| 4-2-1-1-20-10 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 5-10 mm | 20 mm | 5 m | 15 | 75,0 |
| 4-2-1-1-25-10 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 5-10 mm | 25 mm | 5 m | 12 | 60,0 |
| 4-2-1-1-30-10 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 5-10 mm | 30 mm | 5 m | 10 | 50,0 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4-2-1-1-15-12 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 7-12 mm | 15 mm | 5 m | 20 | 100,0 |
| 4-2-1-1-20-12 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 7-12 mm | 20 mm | 5 m | 15 | 75,0 |
| 4-2-1-1-25-12 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 7-12 mm | 25 mm | 5 m | 12 | 60,0 |
| 4-2-1-1-30-12 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 7-12 mm | 30 mm | 5 m | 10 | 50,0 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4-2-1-1-20-15 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 8-15 mm | 20 mm | 4 m | 15 | 60,0 |
| 4-2-1-1-25-15 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 8-15 mm | 25 mm | 4 m | 12 | 48,0 |
| 4-2-1-1-30-15 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 8-15 mm | 30 mm | 4 m | 10 | 40,0 |
| 4-2-1-1-35-15 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 8-15 mm | 35 mm | 4 m | 8 | 32,0 |
| 4-2-1-1-40-15 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 8-15 mm | 40 mm | 4 m | 7 | 28,0 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4-2-1-1-25-19 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 10-19 mm | 25 mm | 3 m | 12 | 36,0 |
| 4-2-1-1-30-19 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 10-19 mm | 30 mm | 3 m | 10 | 30,0 |
| 4-2-1-1-35-19 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 10-19 mm | 35 mm | 3 m | 8 | 24,0 |
| 4-2-1-1-40-19 | RALMO®-KOMP BG2 maX | 10-19 mm | 40 mm | 3 m | 7 | 21,0 |
Â
Frage zum Produkt
Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie uns eine Nachricht.