RALMO - KOMP BG2 für Fensteranschlüsse
Art.-Nr.: 4-2-1-10-2
Beschreibung
Kurzrollen, anthrazit und grau
Art.-Nr. anthrazit |
Art.-Nr. grau |
Bezeichnung | VPE lfm |
4-2-1-10-2 | 4-2-2-10-2 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 2 (1-2) mm, Rollenbreite 10 mm, Rollenlänge 25 m, Rollenanzahl 30 | 750,0 |
4-2-1-15-2 | 4-2-2-15-2 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 2 (1-2) mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 25 m, Rollenanzahl 20 | 500,0 |
4-2-1-20-2 | 4-2-2-20-2 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 2 (1-2) mm, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 25 m, Rollenanzahl 15 | 375,0 |
 |  |  |  |
4-2-1-10-3 | 4-2-2-10-3 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 3 (1-4) mm, Rollenbreite 10 mm, Rollenlänge 18 m, Rollenanzahl 30 | 540,0 |
4-2-1-15-3 | 4-2-2-15-3 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 3 (1-4) mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 18 m, Rollenanzahl 20       | 360,0 |
4-2-1-20-3 | 4-2-2-20-3 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 3 (1-4) mm, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 18 m, Rollenanzahl 15 | 270,0 |
 |  |  |  |
4-2-1-15-4 | 4-2-2-15-4 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 4 (2-6) mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 13 m, Rollenanzahl 20 | 260,0 |
4-2-1-20-4 | 4-2-2-20-4 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 4 (2-6) mm, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 13 m, Rollenanzahl 15 | 375,0 |
4-2-1-40-4 | 4-2-2-40-4 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 4 (2-6) mm, Rollenbreite 40 mm, Rollenlänge 8 m, Rollenanzahl 7 | 56,0 |
 |  |  |  |
4-2-1-15-6 | 4-2-2-15-6 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 6 (4-9) mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 7 m, Rollenanzahl 20 | 140,0 |
4-2-1-20-6 | 4-2-2-20-6 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 6 (4-9) mm, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 7 m, Rollenanzahl 15        | 105,0 |
 |  |  |  |
4-2-1-15-8 | 4-2-2-15-8 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 8 (5-12) mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 5,5 m, Rollenanzahl 20 | 110,0 |
4-2-1-20-8 | 4-2-2-20-8 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 8 (5-12) mm, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 5,5 m, Rollenanzahl 15 | 82,5 |
4-2-1-30-8 | 4-2-2-30-8 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 8 (5-12) mm, Rollenbreite 30 mm, Rollenlänge 5,5 m, Rollenanzahl | 55,0 |
4-2-1-40-8 | 4-2-2-40-8 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 8 (5-12) mm, Rollenbreite 40 mm, Rollenlänge 5,5 m, Rollenanzahl 7 | 38,5 |
 |  |  |  |
4-2-1-15-10 | 4-2-2-15-10 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 10 (6-15) mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 3,3 m, Rollenanzahl 20 | 66,0 |
4-2-1-20-10 | 4-2-2-20-10 | RALMO®-KOMP BG2, Fugenbreite 10 (6-15) mm, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 3,3 m, Rollenanzahl 15 | 49,5 |
Â
Eigenschaften:
Das RALMO®-KOMP BG2 ist dauerelastisch, witterungs- und alterungsbeständig, anstrichverträglich, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. Im komprimierten Zustand weisen die Bänder auch gegen Benzin, Öl und sonstige Lösungsmittel eine sehr gute Beständigkeit auf.
Das Dichtband geht nach dem Einbringen in der Fuge kontrolliert auf. Es passt sich den Fugenflanken an, sodass bei richtiger Bandwahl eine sichere Abdichtung gewährleistet ist.
Anwendungshinweise:
Innen- und Außenbereich, Fenster- und Türeinbau, Hoch- und Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau, Wand- und Bodenanschlüsse, Industrie-, Heizungsund Lüftungsbau, Montage von Zwischen- und Trennwänden.
Bei einer nachträglichen Verfugung des RALMO®-KOMP BG2 mit MS Polymeren, Acrylaten, Hybriden sowie Silikone immer vorher die Verträglichkeit testen. Es kann hierzu zu Verfärbungen kommen.
Â
Frage zum Produkt
Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie uns eine Nachricht.