RALMO® - KOMP BG1 für Fensteranschlüsse
Art.-Nr.: 4-1-1-8-2
Beschreibung
Durch den sehr stark klebenden Selbstklebestreifen RALMO®-Top kann auch im Winter bis –10 °C montiert werden.
Daher bieten wir 2 Varianten an:
W = warm
K = kalt (ca. November bis März) Bitte bei der Bestellung angeben!
Die Bezeichnung finden Sie auch auf dem Kartonetikett rechts oben.
Â
Art.-Nr. anthrazit | Art.-Nr. grau | Bezeichnung | VPE lfm |
4-1-1-8-2 | 4-1-2-8-2 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 1-2 mm, Rollenbreite 8 mm, Rollenlänge 20 m, Rollenanzahl 37 | 740,0 |
4-1-1-10-2 | 4-1-2-10-2 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 1-2 mm, Rollenbreite 10 mm, Rollenlänge 20 m, Rollenanzahl 30 | 600,0 |
4-1-1-15-2 | 4-1-2-15-2 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 1-2 mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 20 m, Rollenanzahl 20 | 400,0 |
4-1-1-20-2 | 4-1-2-20-2 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 1-2 mm, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 20 m, Rollenanzahl 15 | 300,0 |
4-1-1-23-2 | 4-1-2-23-2 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 1-2 mm, Rollenbreite 23 mm, Rollenlänge 20 m, Rollenanzahl 13 | 260,0 |
4-1-1-25-2 | 4-1-2-25-2 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 1-2 mm, Rollenbreite 25 mm, Rollenlänge 20 m, Rollenanzahl 12 | 240,0 |
4-1-1-30-2 | 4-1-2-30-2 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 1-2 mm, Rollenbreite 30 mm, Rollenlänge 20 m, Rollenanzahl 10 | 200,0 |
 |  |  |  |
4-1-1-10-4 | 4-1-2-10-4 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 1-4 mm, Rollenbreite 10 mm, Rollenlänge 13 m, Rollenanzahl 30 | 390,0 |
4-1-1-15-4 | 4-1-2-15-4 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 1-4 mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 13 m, Rollenanzahl 20 | 260,0 |
4-1-1-20-4 | 4-1-2-20-4 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 1-4 mm, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 13 m, Rollenanzahl 15 | 195,0 |
4-1-1-25-4 | 4-1-2-25-4 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 1-4 mm, Rollenbreite 25 mm, Rollenlänge 13 m, Rollenanzahl 12 | 156,0 |
4-1-1-30-4 | 4-1-2-30-4 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 1-4 mm, Rollenbreite 30 mm, Rollenlänge 13 m, Rollenanzahl 10 | 130,0 |
4-1-1-70-4 | 4-1-2-70-4 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 1-4 mm, Rollenbreite 70 mm, Rollenlänge 13 m, Rollenanzahl 4 | 52,0 |
 |  |  |  |
4-1-1-70-3 | 4-1-2-70-3 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 2-3 mm, Rollenbreite 70 mm, Rollenlänge 12,5 m, Rollenanzahl 7 | 87,5 |
 |  |  |  |
4-1-1-9-6 | 4-1-2-9-6 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 2-6 mm, Rollenbreite 9 mm, Rollenlänge 12 m, Rollenanzahl 33 | 396,0 |
4-1-1-10-6 | 4-1-2-10-6 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 2-6 mm, Rollenbreite 10 mm, Rollenlänge 12 m, Rollenanzahl 30 | 360,0 |
4-1-1-12-6 | 4-1-2-12-6 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 2-6 mm, Rollenbreite 12 mm, Rollenlänge 12 m, Rollenanzahl 25 | 300,0 |
4-1-1-15-6 | 4-1-2-15-6 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 2-6 mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 12 m, Rollenanzahl 20 | 240,0 |
4-1-1-20-6 | 4-1-2-20-6 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 2-6 mm, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 12 m, Rollenanzahl 15 | 180,0 |
4-1-1-25-6 | 4-1-2-25-6 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 2-6 mm, Rollenbreite 25 mm, Rollenlänge 12 m, Rollenanzahl 12 | 144,0 |
4-1-1-30-6 | 4-1-2-30-6 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 2-6 mm, Rollenbreite 30 mm, Rollenlänge 12 m, Rollenanzahl 10 | 120,0 |
 |  |  |  |
4-1-1-10-9 | 4-1-2-10-9 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 4-9 mm, Rollenbreite 10 mm, Rollenlänge 8 m, Rollenanzahl 30 | 240,0 |
4-1-1-15-9 | 4-1-2-15-9 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 4-9 mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 8 m, Rollenanzahl 20 | 160,0 |
4-1-1-20-9 | 4-1-2-20-9 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 4-9 mm, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 8 m, Rollenanzahl 15 | 120,0 |
4-1-1-25-9 | 4-1-2-25-9 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 4-9 mm, Rollenbreite 25 mm, Rollenlänge 8 m, Rollenanzahl 12 | 96,0 |
4-1-1-30-9 | 4-1-2-30-9 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 4-9 mm, Rollenbreite 30 mm, Rollenlänge 8 m, Rollenanzahl 10 | 80,0 |
 |  |  |  |
4-1-1-15-12 | 4-1-2-15-12 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 5-12 mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 5,6 m, Rollenanzahl 20 | 112,0 |
4-1-1-20-12 | 4-1-2-20-12 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 5-12 mm, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 5,6 m, Rollenanzahl 15 | 84,0 |
4-1-1-25-12 | 4-1-2-25-12 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 5-12 mm, Rollenbreite 25 mm, Rollenlänge 5,6 m, Rollenanzahl 12 | 67,2 |
4-1-1-30-12 | 4-1-2-30-12 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 5-12 mm, Rollenbreite 30 mm, Rollenlänge 5,6 m, Rollenanzahl 10 | 56,0 |
 |  |  |  |
4-1-1-15-15 | 4-1-2-15-15 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 6-15 mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 4,3 m, Rollenanzahl 20 | 86,0 |
4-1-1-20-15 | 4-1-2-20-15 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 6-15 mm, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 4,3 m, Rollenanzahl 15        | 64,5 |
4-1-1-25-15 | 4-1-2-25-15 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 6-15 mm, Rollenbreite 25 mm, Rollenlänge 4,3 m, Rollenanzahl 12 | 51,6 |
4-1-1-30-15 | 4-1-2-30-15 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 6-15 mm, Rollenbreite 30 mm, Rollenlänge 4,3 m, Rollenanzahl 10 | 43,0 |
 |  |  |  |
4-1-1-20-20 | 4-1-2-20-20 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 9-20 mm, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 3,3 m, Rollenanzahl 15 | 49,5 |
4-1-1-25-20 | 4-1-2-25-20 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 9-20 mm, Rollenbreite 25 mm, Rollenlänge 3,3 m, Rollenanzahl 12 | 39,6 |
4-1-1-30-20 | 4-1-2-30-20 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 9-20 mm, Rollenbreite 30 mm, Rollenlänge 3,3 m, Rollenanzahl 10 | 33,0 |
 |  |  |  |
4-1-1-25-25 | 4-1-2-25-25 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 11-25 mm, Rollenbreite 25 mm, Rollenlänge 2,6 m, Rollenanzahl 12 | 31,2 |
4-1-1-30-25 | 4-1-2-30-25 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 11-25 mm, Rollenbreite 30 mm, Rollenlänge 2,6 m, Rollenanzahl 10 | 26,0 |
 |  |  |  |
4-1-1-30-34 | 4-1-2-30-34 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 18-34 mm, Rollenbreite 30 mm, Rollenlänge 3,3 m, Rollenanzahl 10 | 33,0 |
4-1-1-35-34 | 4-1-2-35-34 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 18-34 mm, Rollenbreite 35 mm, Rollenlänge 3,3 m, Rollenanzahl 8 | 26,4 |
4-1-1-40-34 | 4-1-2-40-34 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 18-34 mm, Rollenbreite 40 mm, Rollenlänge 3,3 m, Rollenanzahl 7 | 23,1 |
 |  |  |  |
4-1-1-35-40 | 4-1-2-35-40 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 24-40 mm, Rollenbreite 35 mm, Rollenlänge 2,6 m, Rollenanzahl 8 | 20,8 |
4-1-1-40-40 | 4-1-2-40-40 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 24-40 mm, Rollenbreite 40 mm, Rollenlänge 2,6 m, Rollenanzahl 7 | 18,2 |
4-1-1-50-40 | 4-1-2-50-40 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 24-40 mm, Rollenbreite 50 mm, Rollenlänge 2,6 m, Rollenanzahl 6 | 15,6 |
Â
Â
Â
Eigenschaften:
Das RALMO®-KOMP BG1 ist dauerelastisch, witterungs- und alterungsbeständig, anstrichverträglich, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. Im komprimierten Zustand weisen die Bänder auch gegen Benzin, Öl und sonstige Lösungsmittel eine sehr gute Beständigkeit auf.
Das Dichtband geht nach dem Einbringen in der Fuge kontrolliert auf. Es passt sich den Fugenflanken an, sodass bei richtiger Bandwahl eine sichere Abdichtung gewährleistet ist.
RALMO®-Komp nur bei senkrechten Bauteilen verwenden. Waagrechte müssen mit RALMO®-Hybrid window abgespritzt werden.
Anwendungshinweise:
Innen- und Außenbereich, Fenster- und Türeinbau, Hoch- und Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau, Wandanschlüsse, Industrie-, Heizungs- und Lüftungsbau, Montage von Zwischen- und Trennwänden.
Bei einer nachträglichen Verfugung des RALMO®-KOMP BG1 mit MS Polymeren, Acrylaten, Hybriden sowie Silikone immer vorher die Verträglichkeit testen. Es kann hierzu zu Verfärbungen kommen.
Downloads
Frage zum Produkt
Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie uns eine Nachricht.