RALMO®-KOMP BG1 maX
Art.-Nr.: 4-1-1-1-10-2
RALMO®-KOMP BG1 maX
In schwarz und grau
Das RALMO®- KOMP BG1 maX hat eine 15-jährige Funktionsgewährleistung, ist witterungs- und alterungsbeständig gemäß DIN 18542:2020 und anstrichverträglich (bei Verwendung von diffusionsoffenen Anstrichen). Das Dichtband geht nach dem Einbringen in der Fuge kontrolliert auf. Es passt sich den Fugenflanken an, sodass bei richtiger Bandwahl eine fachgerechte Abdichtung gewährleistet ist. Bei Einbausituationen mit der Möglichkeit von stehendem Wasser auf dem RALMO®-KOMP BG1 maX muss mit RALMO®-HYBRID window abgesiegelt werden.
Â
Beschreibung
Anwendungshinweise:
Innen- und Außenbereich, Fenster- und Türeinbau, Hoch- und Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau, Wandanschlüsse, Industrie-, Heizungs- und Lüftungsbau, Montage von Zwischen- und Trennwänden. Bei einer nachträglichen Verfugung des RALMO®-KOMP BG1 maX mit MS Polymeren, Acrylaten, Hybriden sowie Silikone immer vorher die Verträglichkeit testen. Es kann hierzu zu Verfärbungen kommen.
Â
Farbe schwarz
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Fugenbreite |
Rollenbreite |
Rollenlänge |
Rollenanzahl |
VPE lfm |
| 4-1-1-1-10-2 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 1-2 mm | 10 mm | 12,5 m | 30 | 375,0 |
| 4-1-1-1-15-2 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 1-2 mm | 15 mm | 12,5 m | 20 | 250,0 |
| 4-1-1-1-20-2 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 1-2 mm | 20 mm | 12,5 m | 15 | 187,5 |
| 4-1-1-1-23-2 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 1-2 mm | 23 mm | 12,5 m | 13 | 162,5 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4-1-1-1-10-4 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 2-4 mm | 10 mm | 10 m | 30 | 300,0 |
| 4-1-1-1-15-4 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 2-4 mm | 15 mm | 10 m | 20 | 200,0 |
| 4-1-1-1-20-4 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 2-4 mm | 20 mm | 10 m | 15 | 150,0 |
| 4-1-1-1-25-4 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 2-4 mm | 25 mm | 10 m | 12 | 120,0 |
| 4-1-1-1-30-4 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 2-4 mm | 30 mm | 10 m | 10 | 100,0 |
| 4-1-1-1-70-4 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 2-4 mm | 70 mm | 10 m | 4 | 40,0 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4-1-1-1-10-7 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 3-7 mm | 10 mm | 8 m | 30 | 240,0 |
| 4-1-1-1-15-7 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 3-7 mm | 15 mm | 8 m | 20 | 160,0 |
| 4-1-1-1-20-7 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 3-7 mm | 20 mm | 8 m | 15 | 120,0 |
| 4-1-1-1-25-7 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 3-7 mm | 25 mm | 8 m | 12 | 96,0 |
| 4-1-1-1-30-7 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 3-7 mm | 30 mm | 8 m | 10 | 80,0 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4-1-1-1-10-10 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 5-10 mm | 10 mm | 5,6 m | 30 | 168,0 |
| 4-1-1-1-15-10 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 5-10 mm | 15 mm | 5,6 m | 20 | 112,0 |
| 4-1-1-1-20-10 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 5-10 mm | 20 mm | 5,6 m | 15 | 84,0 |
| 4-1-1-1-25-10 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 5-10 mm | 25 mm | 5,6 m | 12 | 67,2 |
| 4-1-1-1-30-10 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 5-10 mm | 30 mm | 5,6 m | 10 | 56,0 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4-1-1-1-15-12 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 7-12 mm | 15 mm | 4,3 m | 20 | 86,0 |
| 4-1-1-1-20-12 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 7-12 mm | 20 mm | 4,3 m | 15 | 64,5 |
| 4-1-1-1-25-12 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 7-12 mm | 25 mm | 4,3 m | 12 | 51,6 |
| 4-1-1-1-30-12 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 7-12 mm | 30 mm | 4,3 m | 10 | 43,0 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4-1-1-1-15-15 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 8-15 mm | 15 mm | 3,3 m | 20 | 66,0 |
| 4-1-1-1-20-15 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 8-15 mm | 20 mm | 3,3 m | 15 | 49,5 |
| 4-1-1-1-25-15 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 8-15 mm | 25 mm | 3,3 m | 12 | 39,6 |
| 4-1-1-1-30-15 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 8-15 mm | 30 mm | 3,3 m | 10 | 33,0 |
| 4-1-1-1-35-15 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 8-15 mm | 35 mm | 3,3 m | 8 | 26,4 |
| 4-1-1-1-40-15 | RALMO®-KOMP BG1 maX | 8-15 mm | 40 mm | 3,3 m | 7 | 23,1 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4-1-1-1-25-25 | RALMO®-KOMP BG1 maX mit Membran | 12-25 mm | 25 mm | 4,7 m | 12 | 56,4 |
| 4-1-1-1-35-35 | RALMO®-KOMP BG1 maX mit Membran | 20-35 mm | 35 mm | 4,7 m | 8 | 37,6 |
Â
Prüfzeugnisse stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Das Produkt ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.
Das Produkt entspricht folgenden Richtlinien, bzw. erfüllt die geforderten Anwendungsbeschränkungen: 1907/2006 (REACH), 2011/65 (RoHs2), 2015/863 (RoHs3), 2019/1021 (POP), 517/2014 (Treibhausgase), 2024/590 (Abbau der Ozonschicht).
Downloads
Frage zum Produkt
Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie uns eine Nachricht.