RALMO® - ABE Schiebetüre
Art.-Nr.: 2-1-2-150-100
Profil ABE-Schiebetüre 150 mm – Länge 2,4 m
Art.-Nr. | Bezeichnung |
2-1-2-150-100 | Breite: 150 mm / Höhe: 100 mm |
2-1-2-150-120 | Breite: 150 mm / Höhe: 120 mm |
2-1-2-150-140 | Breite: 150 mm / Höhe: 140 mm |
2-1-2-150-160 | Breite: 150 mm / Höhe: 160 mm |
2-1-2-150-200 | Breite: 150 mm / Höhe: 200 mm |
2-1-2-150-220 | Breite: 150 mm / Höhe: 220 mm |
2-1-2-150-240 | Breite: 150 mm / Höhe: 240 mm |
2-1-2-150-260 | Breite: 150 mm / Höhe: 260 mm |
2-1-2-150-280 | Breite: 150 mm / Höhe: 280 mm |
2-1-2-150-300 | Breite: 150 mm / Höhe: 300 mm |
2-1-2-150-320 | Breite: 150 mm / Höhe: 320 mm |
2-1-2-150-340 | Breite: 150 mm / Höhe: 340 mm |
2-1-2-150-360 | Breite: 150 mm / Höhe: 360 mm |
2-1-2-150-380 | Breite: 150 mm / Höhe: 380 mm |
2-1-2-150-400 | Breite: 150 mm / Höhe: 400 mm |
 | Auf Anfrage auch Zwischengrößen (auch mm) möglich. Wir produzieren jedes Maß! |
Â
Profil ABE-Schiebetüre 202 mm – Länge 2,4 m
Art.-Nr. | Bezeichnung |
2-1-2-202-100 | Breite: 202 mm / Höhe: 100 mm |
2-1-2-202-120 | Breite: 202 mm / Höhe: 120 mm |
2-1-2-202-140 | Breite: 202 mm / Höhe: 140 mm |
2-1-2-202-160 | Breite: 202 mm / Höhe: 160 mm |
2-1-2-202-200 | Breite: 202 mm / Höhe: 200 mm |
2-1-2-202-220 | Breite: 202 mm / Höhe: 220 mm |
2-1-2-202-240 | Breite: 202 mm / Höhe: 240 mm |
2-1-2-202-260 | Breite: 202 mm / Höhe: 260 mm |
2-1-2-202-280 | Breite: 202 mm / Höhe: 280 mm |
2-1-2-202-300 | Breite: 202 mm / Höhe: 300 mm |
2-1-2-202-320 | Breite: 202 mm / Höhe: 320 mm |
2-1-2-202-340 | Breite: 202 mm / Höhe: 340 mm |
2-1-2-202-360 | Breite: 202 mm / Höhe: 360 mm |
2-1-2-202-380 | Breite: 202 mm / Höhe: 380 mm |
2-1-2-202-400 | Breite: 202 mm / Höhe: 400 mm |
 | Auf Anfrage auch Zwischengrößen (auch mm) möglich. Wir produzieren jedes Maß! |
Â
Beschreibung
Produktbeschreibung:
Schiebe- und Haustür-Aufdopplung
Bei jedem Bauvorhaben treffen Sie auf andere Einbauverhältnisse, Höhen und Anschlüsse. Darum bietet Ihnen Ralmont keine Standardhöhen bei der RALMO®-ABE Schiebe- und Haustür-Aufdopplung an.
Wir fertigen alle Unterfütterungen auf Maß an, um Ihnen die Montage leichter zu machen.
Das Profil besteht aus einem lastabtragenden Steg in 15 mm Dicke. Beidseitig ist hochdämmendes PET-Material in 20 mm, 33 mm oder 40 mm verbaut, das kein Wasser saugt, beklebbar und überputzbar ist. Boden und Deckel des T-Trägers werden aus druckfestem Purenit gefertigt. So entsteht eine sehr stabile, wasserresistente und hoch wärmedämmende Funktionseinheit mit geringem Gewicht. Aus den genannten Materialkomponeten lässt sich die gewünschte RALMO®-ABE-Aufdopplung individuell zusammenstellen.
Das RALMO®-ABE-Profil ist in den Breiten 55, 81, 150 und 202 Millimeter und in Höhen von 100 bis 400 Millimeter erhältlich (Sondergrößen auf Anfrage).
RALMO®-ABE wurde bei der Holzforschung Austria auf Biegefestigkeit geprüft, Nr.: 1522/2017-BH.
Prüfung Wärmedämmung Nr.: 1526/2017-BB.
Der Prüfbericht der Holzforschung Austria bestätigt unter anderem eine „hohe Biegesteifigkeit des RALMO®-ABE-Elements bei geringem Eigengewicht durch günstige I-Querschnittsform“ und „die Biegesteifigkeit des RALMO®-ABE-Elements liegt über vergleichbaren Werten von herkömmlichem Unterbaumaterial, sowie auch die wärmetechnischen Daten“.
Frage zum Produkt
Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie uns eine Nachricht.